1050アルミニウム棒
製品名:1050 アルミ棒
厚さ: 0.2mm-300mm または必要に応じて
長さ:1m-12mまたは必要に応じて
材質: 1050/1060/2014/3003/3005/3024/5052/5055/5065/6003/6065/6085/7012/7014/8011など。
表面処理:O-H112
メンテナンスの手間がかからない
高性能
手頃な価格の優れた製品
迅速な配達
専門的なアフターサポート
製品詳細
製品説明:
1050 アルミニウム ロッドは優れた耐食性を備えているため、特に乳製品加工装置の重要ではない部品 (パイプ ブラケット、混合装置のシェルなど) や搬送装置など、一部の弱酸性および弱アルカリ性の食品加工環境において優れています。飲料製造装置の部品。化学組成は比較的単純で食品衛生上の要件を満たしており、食品を汚染しません。
製品パラメータ
アイテム: | アルミバー/アルミバー1000-8000合金/1060アルミバー/3003アルミバー/5052アルミバー |
材料: | 1050/1060/2014/3003/3005/3024/5052/5055/5065/6003/6065/6085/7012/7014/8011など |
厚さ: | 0.2mm-300mmまたは必要に応じて |
長さ: | 1m-12mまたは必要に応じて |
表面処理: | O-H112 |
応用: | 1) 建築と建設2) 装飾3) カーテンウォール4) シェルター5) オイルタン6) カビ |
色 | アルミカラー |
MOQ | 10トン、サンプルオーダーも承ります。 |
容量 | 20万トン/年 |
出荷時間 | デポジットを受け取ってから10〜20営業日以内 |
標準 | ASTM、DIN、JIS、BS、GB/T |
証明書 | ISO、CE、SGS、BV、BIS |
重量の計算 | 重量(kg)=厚さ(mm)*幅(m)*長さ(m)*密度(2.71g/cm3) |
貿易条件 | FOB、CIF、CFR、EXWなど |
価格条件 | T/T、L/C、ウェスタンユニオン、ペイパル、Apple Pay、Google Pay、D/A、D/P、マネーグラム |
利点 | 1.優れた品質とリーズナブルな価格 豊富な在庫と短納期3.豊富な供給と輸出の経験、誠実なサービス |
注意喚起語 | 警告 |
---|---|
危険有害性情報 | H400 |
危険コード | 該当なし |
注意事項 | P273 |
引火点 | 適用できない |
リスクコード | 該当なし |
安全に関する声明 | 該当なし |
RTECS番号 | BD0330000 |
交通情報 | 国連 3077 9 / PGIII |
WGK ドイツ | 3 |
生産と出荷:
メッセージを残してください
関連ニュース
正常に送信されました
できるだけ早くご連絡させていただきます
近い